TERRENOS A VENDA NO CENTRO:
*13,20 x 31,11 x 14,15 x 25,00 = 363,75m²
*12,00 x 39,41 x 12,86 x 34,76 = 445,05m²
*12,00 x 44,06 x 12,86 x 39,41 = 500,85m²
*12,00 x 43,18 x 8,78 x 44,06 = 533,43m²
* 12,00 x 40,23 x 12,37 x 43,28 = 500,95m²
* 17,20 x 32,82 x 17,74 x 37,20 = 612,29m²
* 16,80 x 46,00 x 18,00 x 32,85 = 899,29m²
RESERVAMO-NOS O DIREITO DE QUALQUER ERRO DE DIGITAÇÃO E TAMBEM O DIREITO DE ALTERAR, A QUALQUER MOMENTO, SEM PRÉVIO AVISO, OS PREÇOS ANUNCIADOS. IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS.